制 造 成 本 及 毛 利 管 理 表
年 月 日
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 总 | 计 | ||||||||||||||||
| 项 | 目 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | |
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 合 | 生产额 | ||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||||||||||||
| 计 | |||||||||||||||||||||||
| 计 | 毛 | 利 |
当前位置:主页 > 范文 > 文秘知识 > 办公表格 > >
年 月 日
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 总 | 计 | ||||||||||||||||
| 项 | 目 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | |
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 合 | 生产额 | ||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||||||||||||
| 计 | |||||||||||||||||||||||
| 计 | 毛 | 利 |
